プランA
家族葬プラン例ご紹介

プラン詳細
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
シティホール 和室 祭壇・葬具一式 | 1 | 350,000円 | 350,000円 |
棺 並棺 | セット品 | 60,000円 | 0円 |
骨壷 白7寸 | セット品 | 10,000円 | 0円 |
生花(喪主)1対 | セット品 | 30,000円 | 0円 |
諸経費等10% 各種手配・世話係 | 1 | 35,000円 | 35,000円 |
野膳 | 1 | 3,000円 | 3,000円 |
位牌 大 | 1 | 3,500円 | 3,500円 |
写真(カラー) 黒額 | 1 | 20,000円 | 20,000円 |
火葬場用 樒1対代 | 1 | 2,000円 | 2,000円 |
ドライアイス | 1 | 8,000円 | 8,000円 |
小計 |
421,500円 |
||
消費税10% |
42,150円 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
通夜 にぎり鮨・オードブル等 10人分 | 1 | 30,000円 | 30,000円 |
通夜返し(缶ビール・缶お茶) | 10 | 450円 | 4,500円 |
通夜会食時の飲み物代 | 10人 | 350円 | 3,500円 |
精進落し 弁当 | 10 | 3,500円 | 35,000円 |
火葬場 お茶の葉・ゴミ袋 | 1 | 1,000円 | 1,000円 |
火葬場 飲物(ジュース・ビール等) | 10 | 300円 | 3,000円 |
料理配膳係(通夜・火葬場) | 2 | 7,000円 | 14,000円 |
小計 |
91,000円 | ||
消費税10% |
9,100円 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|
霊柩車 国産洋型 | 41,580円 |
寝台車(自宅~ホール)布団付 | 24,300円 |
火葬料 | 5,000円 |
![]() |
![]() |